Taneční soutěž „Velká cena města Sušice“
V sobotu 26. března 2005 proběhl v Sušici V. ročník celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích s názvem „Velká cena města Sušice“ pod záštitou starostky města. Bylo opravdu nač se dívat, soutěžili úplní začátečníci i velmi pokročilí. Soutěž byla rozdělena do několika kategorií - neregistrovaní tanečníci do 12 let a tanečníci nad 12 let do 15 let. V repertoáru měli tance Waltz, Cha-chu, Polku a Jive. Dále registrovaní tanečníci v ČSTS tančili v kategoriích Junior I, II třídy D, C a v kategoriích dospělí třídy D, C, B. V repertoáru měli všechny příslušné tance ze „standardu“ i „latiny“. Letošní účast byla opravdu veliká, do Sušice zavítalo na 80 tanečních párů z různých měst. Soutěžící se sjeli z Klatov, Stodu, Holýšova, Plzně, Prahy, Strakonic, Mariánských lázní, Chebu, Příbrami, Podbořan, Vysočan, Písku, Vimperku, Českého Krumlova a Českých Budějovic. V silné konkurenci si sušické páry rozhodně ostudu neudělaly.
Výsledky
| Junior I - třída D - standardní tance | ||
|---|---|---|
| 1. místo | Vladimír Hána a Saska Vaňousová | ATK Standard Cheb |
| 2. místo | Michal Sádlo a Martina Štychová | TK Rytmus Klatovy |
| 3. místo | Tomáš Prachař a Kateřina Bílková | TK Rytmus Klatovy |
| Junior I - třída D - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Tomáš Křeček a Sandra Hanzlová | TK Čtyřlístek Strakonice |
| 2. místo | Vladimír Hána a Saska Vaňousová | ATK Standard Cheb |
| 3. místo | Roman Káčerek a Daniela Jakodová | KTS Příbram |
| Junior II - třída D - standardní tance | ||
| 1. místo | Lukáš Černý a Karolína Fišerová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 2. místo | Michal Mojžíš a Kristýna Vlášková | TK Gala Dance Český Krumlov |
| 3. místo | Martin Šašek a Petra Růžičková | TK Dance Art Podbořany |
| Junior II - třída D - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Michal Mojžíš a Kristýna Vlášková | TK Gala Dance Český Krumlov |
| 2. místo | Filip Valach a Radka Karlubíková | TK Rytmus Klatovy |
| 3. místo | Martin Šašek a Petra Růžičková | TK Dance Art Podbořany |
| Této kategorie se zúčastnil pár Filip Zimmel a Lucie Šmatová z TK Fialka-MKS v Sušici, ve standardu se umístili ve finále na 5. místě a v latině v semifinále rovněž na 5. místě. | ||
| Junior I+II - třída C - standardní tance | ||
| 1. místo | Jan Muknšnábl a Romana Kroupová | TK Rytmus Klatovy |
| 2. místo | Lukáš Holeček a Sandra Vavřínková | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 3. místo | Petr Cích a Denisa Terelmešová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| Junior I+II - třída C - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Dominik Valečka a Lenka Brantlová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 2. místo | Petr Cích a Denisa Terelmešová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 3. místo | Jan Muknšnábl a Romana Kroupová | TK Rytmus Klatovy |
| Neregistrovaní do 12 let | ||
| 1. místo | Jakub Vítovec a Veronika Mikulášová | TK Fialka-MKS v Sušici |
| 2. místo | Daniel Erhart a Lucie Machartová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 3. místo | Lukáš Vyleta a Sabina Vavřínková | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| Do semifinále na 6.-7. místo se probojovali z Fialky David Chlaň a Pavlína Plecitá, na 8. místě skončil František Vadlejch a Petra Hejplíková. | ||
| Neregistrovaní nad 12 let do 15 let | ||
| 1. místo | Viktor Houdek a Kristýna Císařová | TK Čtyřlístek Strakonice |
| 2. místo | Michal Pavlík a Valerie Richterová | MěDDM Dráček Mariánské Lázně |
| 3. místo | Pavel Provazník a Pavlína Vetráková | MěDDM Dráček Mariánské Lázně |
| Do finále na 4. místo se probojovali z Fialky Jiří Pavlík a Zuzana Pavlíková, v semifinále na 5. místě skončil Tomáš Dražka a Nikola Zabloudilová, 6. místo obsadili David Vadlejch a Lenka Weiglová a 8. místo patřilo Marku Vozkovi a Venuši Makrlíkové. | ||
| Dospělí - třída D - standardní tance | ||
| 1. místo | Petr Polách a Lenka Kopálová | Koloseum Dance Team Plzeň |
| 2. místo | Pavel Hanzlík a Lucie Hronková | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| 3. místo | Jan Trefanec a Alena Fenclová | TŠ Dance manželů Cíchových, s. r. o. |
| Této kategorie se zúčastnil pár Jan Vyšín a Lenka Dražková z TK Fialka-MKS v Sušici, umístili se v semifinále na 7.-8. místě. | ||
| Dospělí - třída D - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Petr Bozděch a Barbora Řeháková | TK TJ Sokol Vysočany |
| 2. místo | Jan Vyšín a Lenka Dražková | TK Fialka-MKS v Sušici |
| 3. místo | Ladislav Hadravský a Tereza Blažková | TK Gregoriades Plzeň |
| Dospělí - třída C - standardní tance | ||
| 1. místo | Zdeněk Suchý a Alexandra Ibrová | TK Gregoriades Plzeň |
| 2. místo | Lukáš Hrzal a Dana Hrzalová | KTS Příbram |
| 3. místo | Tomáš Fořt a Irena Poleníková | TK Gregoriades Plzeň |
| Dospělí - třída C - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Zdeněk Suchý a Alexandra Ibrová | TK Gregoriades Plzeň |
| 2. místo | Petr Kovaříček a Eliška Bednářová | TK Gala Dance Český Krumlov |
| 3. místo | Petr Polách a Lenka Kopálová | Koloseum Dance Team Plzeň |
| Této kategorie se z Fialky zúčastnil pár Petr Kocman a Klára Zlatníková, ve standardu se umístili v semifinále na 5.-6. místě a v latině obsadili semifinálové 6. místo. | ||
| Dospělí - třída B - standardní tance | ||
| 1. místo | Jan Frýda a Markéta Pražanová | TK Sparta Praha |
| 2. místo | Jan Myslík a Martina Pinkerová | Holešov |
| 3. místo | Jan Vlas a Michaela Nováková | KTS Příbram |
| Dospělí - třída B - latinsko-americké tance | ||
| 1. místo | Ondřej Koněvalík a Veronika Flašková | Danceline Studio České Budějovice |
| 2. místo | Jan Režný a Ornela Ernstová | Danceline Studio České Budějovice |
| 3. místo | Matěj Soukup a Tereza Faktorová | TK Heller Praha |
Všem našim tanečním párům děkujeme nejen za účast, ale i za skvělou reprezentaci našeho klubu a zároveň města Sušice. Gratulujeme jim k jejich umístění a přejeme mnoho úspěchů na dalších soutěžích.
Za TK Fialka Gabriela Hájková










