Tančilo se „O putovní pohár MKS“
Pohár si odvezli tanečníci z Horšovského Týna
V neděli 9. prosince 2007 po dvouleté odmlce proběhla v Sušici taneční pohárová soutěž ve standardních a latinsko–amerických tancích s názvem „O putovní pohár MKS“. Byli jsme velice potěšeni, že soutěž opět přišly zahájit několika slovy ředitelka MKS PhDr. Ludmila Szvitková a také senátorka JUDr. Jiřina Rippelová, která společenský tanec velice podporuje. Pohárová taneční soutěž je určená začínajícím a mírně pokročilým tanečním párům neregistrovaným u Českého svazu tanečního sportu (ČSTS), v kategorii Hobby Děti I a II, Junioři I a II. Soutěžilo se v tancích: Waltz, Quickstep, Cha–cha, Polka a Jive.
Protože v listopadu skončily taneční kurzy, byla v letošním roce do soutěže zařazena i nová kategorie E právě pro absolventy základních kurzů tance a společenské výchovy. Poslední kategorií, v níž se tančilo všech 8 tanců a byla hodnocena jejich kombinace, je kategorie dospělých. Té se mohly zúčastnit zároveň juniorské a dospělé registrované páry u ČSTS třídy D, které získaly během své taneční kariéry maximálně 100 bodů. Vítěz této posledně jmenované kategorie rovněž získává putovní pohár MKS, který po několika letech, kdy zůstával v Sušici, poputuje do Horšovského Týna. Našemu páru prvenství uteklo pouze o jeden jediný bod.
Výsledky
| Hobby Děti I | ||
|---|---|---|
| 1. místo | Vladimír Bakoš a Karolína Houzarová | KTS Týn nad Vltavou |
| 2. místo | Filip Pavlík a Zuzana Vetráková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 3. místo | František Pšeid a Kateřina Pšeidová | TK Fialka–MKS v Sušici |
| Hobby Děti II | ||
| 1. místo | Martin Slaba a Elena Nováková | TK Čtyřlístek Strakonice |
| 2. místo | Jan Dvořák a Adéla Mráčková | KTS Týn nad Vltavou |
| 3. místo | Jan Holub a Anastázie Valečková | Domažlice |
| Hobby kombinace Děti I+II | ||
| 1. místo | Jan Holub a Anastázie Valečková | Domažlice |
| 2. místo | Jan Dvořák a Adéla Mráčková | KTS Týn nad Vltavou |
| 3. místo | Martin Slaba a Elena Nováková | TK Čtyřlístek Strakonice |
| Hobby Junioři I | ||
| 1. místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 2. místo | Vladimír Bakoš a Karolína Houzarová | KTS Týn nad Vltavou |
| 3. místo | Petr Hejplík a Markéta Urbánková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| Hobby Junioři II | ||
| 1. místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 2. místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 3. místo | Ondřej Ticháček a Michaela Suastiková | Domažlice |
| Hobby kombinace Junioři I+II | ||
| 1. místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 2. místo | Ondřej Ticháček a Michaela Suastiková | Domažlice |
| 3. místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| Kategorie E pro absolventy tanečních kurzů | ||
| 1. místo | Marek Gajan a Daniela Gajanová | České Budějovice |
| 2. místo | Mikuláš Bindzar a Sabina Geigerová | Cheb |
| 3. místo | Radek Krása a Tereza Svobodová | Cheb |
| Kategorie Junioři a dospělí – kombinace ST a LA | ||
| 1. místo | Josef Rada a Kristýna Poslední | Horšovský Týn |
| 2. místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | TK Fialka–MKS v Sušici |
| 3. místo | Jiří Pavlík a Zuzana Pavlíková | TK Fialka–MKS v Sušici |
Za podporu při realizaci taneční soutěže děkujeme Městu Sušice, senátorce JUDr. Jiřině Rippelové, kolektivu MKS v Sušici, zastoupenému ředitelkou MKS PhDr. Ludmilou Szvitkovou, obětavým rodičům z TK Fialka za výpomoc při realizaci soutěže a dále sponzorům: firma SWIETELSKY stavební s.r.o., provoz Sušice, Antonín Soukup – Potraviny, Květiny Slaměnka Sušice.
Gabriela Hájková
Fotografie
![]() Hlavní cena Putovní pohár MKS |
![]() Vítězové kategorie děti I |
![]() Vítězové Kombinace Děti I+II |
![]() Vítězové kategorie Junioři I |
![]() Vítězové kombinace Junioři I+II |
![]() Vítězové kombinace tř. dospělí |
















