Taneční soutěž „Velká cena města Sušice“
V neděli 16. března 2008 proběhl v Sušici další ročník celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích s názvem „Velká cena města Sušice“, letos se jednalo již o 8. ročník. Po několika úvodních slovech naší paní ředitelky MKS PhDr. Ludmily Szvitkové se bylo opravdu nač se dívat. Opět soutěžili úplní začátečníci i velmi pokročilí. Soutěž byla rozdělena do několika kategorií – Hobby soutěž Dětí II, Juniorů I, Juniorů II a Dospělích. V repertoáru měli tance Waltz, Quickstep, Cha–chu, Polku a Jive. Dále registrovaní tanečníci v ČSTS tančili v kategoriích Junior I, II třídy D, C a v kategoriích dospělí třídy D, C, B. V repertoáru měli všechny příslušné tance ze „standardu“ i „latiny“. Letošní účast byla zase veliká, do Sušice zavítalo 70 tanečních párů z různých měst – Stod, Domažlice, Horšovský Týn, Mariánské Lázně, Chodová Planá, Cheb, Plzeň, Kralovice, Strakonice, Tábor, České Budějovice, Příbram, Praha, dokonce i Hradec Králové. V silné konkurenci si sušické páry rozhodně ostudu neudělaly. Zároveň jsme tento náročný program zpestřili předtančením Mazurky, kterou předvedly naše dětské páry z TK Fialka.
Výsledky
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Junioři I – třída D LA | ||
|---|---|---|
| 1.místo | Štěpán Rubáš a Hana Krausová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 2.místo | Michal Mráček a Karolína Chládková | TK Maestro Praha |
| 3.místo | Dominik Vodička a Jaroslava Sklenářová | KTS Příbram |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Junioři II – třída D ST | ||
| 1.místo | Dominik Vodička a Jaroslava Sklenářová | KTS Příbram |
| 2.místo | Adam Závodský a Andrea Linhartová | KTS Příbram |
| 3.místo | Štěpán Rubáš a Hana Krausová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 4.místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | TK Fialka–MKS Sušice |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Junioři II – třída D LA | ||
| 1.místo | Štěpán Rubáš a Hana Krausová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 2.místo | Dominik Vodička a Jaroslava Sklenářová | KTS Příbram |
| 3.místo | Michal Mráček a Karolína Chládková | TK Maestro Praha |
| 4.místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | TK Fialka–MKS Sušice |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Junioři II – třída C ST | ||
| 1.místo | Jakub Vítovec a Veronika Mikulášová | TK Fialka–MKS Sušice |
| 2.místo | Vilém Bubeníček a Kristýna Kovárnová | La–St Dance Team Čes.Budějovice |
| 3.místo | Daniel Vlas a Michaela Grosmanová | KTS Příbram |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Junioři II – třída C LA | ||
| 1.místo | Jakub Vítovec a Veronika Mikulášová | TK Fialka–MKS Sušice |
| 2.místo | Ondřej Zika a Evženije Olarova | Taneční škola SVEY |
| 3.místo | Daniel Vlas a Michaela Grosmanová | KTS Příbram |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída D ST | ||
| 1.místo | Jan Bozděch a Lucie Svobodová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 2.místo | Roman Štembera a Jana Polášková | ATK Standard Cheb |
| 3.místo | Jaromír Talíř a Klára Hůdová | TK Astra Praha |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída D LA | ||
| 1.místo | Roman Štembera a Jana Polášková | ATK Standard Cheb |
| 2.místo | Jiří Pavlík a Zuzana Pavlíková | TK Fialka–MKS Sušice |
| 3.místo | Lukáš Hubka a Zuzana Randová | MKS Kralovice |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída C ST | ||
| 1.místo | Dominik Valečka a Karolína Fišerová | TK Heller Praha |
| 2.místo | Vojtěch Míšek a Romana Kroupová | TK Gregoriades Plzeň |
| 3.místo | Miloš Pimpara a Gabriela Žáková | La–St Dance Team České Budějovice |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída C LA | ||
| 1.místo | Adam Skalický a Kristýna Konečná | ATK Standard Cheb |
| 2.místo | Jan Bozděch a Lucie Svobodová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 3.místo | Vojtěch Míšek a Romana Kroupová | TK Gregoriades Plzeň |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída B ST | ||
| 1.místo | Michal Varnuška a Jana Hájková | Koloseum Dance Team Plzeň |
| 2.místo | Karel Stržanovský a Ilona Klimentová | TK Sparta Praha |
| 3.místo | Michal Belovič a Kateřina Rybárová | TK Gregoriades Plzeň |
| Registrované páry v ČSTS – kategorie Dospělí – třída B LA | ||
| 1.místo | Petr Cích a Lenka Brantlová | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. |
| 2.místo | Dominik Valečka a Karolína Fišerová | TK Heller Praha |
| 3.místo | Ondřej Peša a Sandra Hůlková | TK Maestro Praha |
| Neregistrované páry v ČSTS – kategorie Hobby – Děti II | ||
| 1.místo | Jiří Macháček a Lucie Stejskalová | TS M. Cheníčkové Tábor |
| 2.místo | Filip Pavlík a Zuzana Vetráková | TK Fialka–MKS Sušice |
| 3.místo | Josef Baierl a Jana Hrachová | TK Fialka–MKS Sušice |
| 4.místo | František Pšeid a Kateřina Pšeidová | TK Fialka–MKS Sušice |
| Neregistrované páry v ČSTS – kategorie Hobby – Junioři I | ||
| 1.místo | Martin Slaba a Lenka Nováková | KTS Týn nad Vltavou |
| 2.místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | TK Fialka–MKS Sušice |
| 3.místo | Martin Řehák a Veronika Široká | Mariánské Lázně |
| Neregistrované páry v ČSTS – kategorie Hobby – Junioři II | ||
| 1.místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | TK Fialka–MKS Sušice |
| 2.místo | Martin Steiner a Šárka Zavadilová | Horšovský Týn |
| 3.místo | Hynek Mencl a Lenka Veberová | Domažlice |
| Neregistrované páry v ČSTS – kategorie Hobby – Dospělí | ||
| 1.místo | Martin Páv a Jana Feřtová | Plzeň |
| 2.místo | Tomáš Dražka a Nikola Zabloudilová | TK Fialka–MKS Sušice |
| 3.místo | Josef Kondor a Hana Kouřilová | Stod |
Všem našim tanečním párům děkujeme za skvělou reprezentaci našeho klubu a zároveň města Sušice. Gratulujeme jim k jejich umístění a přejeme mnoho úspěchů na dalších soutěžích, například v měsíci duben je čekají soutěže ve Stodě a Stříbře.
Za podporu při realizaci taneční soutěže děkujeme městu Sušice, kolektivu MKS v Sušici, zastoupené PhDr. Ludmilou Szvitkovou, realizačnímu týmu spojeným s vedením soutěže (konferenciéři, sčitatelé, porotci, odborný dozor, hudební doprovod), obětavým rodičům z TK Fialka za výpomoc při realizaci soutěže, dále paní Ivetě Kůsové za výrobu keramických zvonečků, panu Karlu Rendlovi – Pekařství a Květince Slaměnka Sušice za dodávku květin pro vítěze a také firmě SWIETELSKY, stavební s. r. o., provoz Sušice.
Gabriela Hájková










