Městské kulturní středisko v Sušici
Informace:
70 tanečníků na parketu v Sušici
V sobotu 28. března 2009 se v sušické Sokolovně konal 9. ročník celostátní postupové soutěže ve společenském tanci s názvem „Velká cena města Sušice“. Do Sušice přijelo celkem 35 tanečních párů z různých měst.
Jelikož soutěže na menších městech mají klesající trend a vzhledem k vyhlášeným 20–ti kategoriím jsem byla nakonec s účastí spokojena, i když se tato soutěž uskutečnila v pouhých osmi kategoriích. Sušické páry poměřily síly s konkurencí a celkem úspěšně, některé dosáhly i pěkných medailových pozic.
Výsledky
| Dospělí D – ST | |||
|---|---|---|---|
| 1. místo | Jaromír Talíř a Klára Hůdová | TK Astra Praha | |
| 2. místo | Martin Kutiš a Alice Kutišová | Plzeň | |
| 3 Jan Tiekala a Ivana Vrbová | ATK Standard Cheb | ||
| Dospělí D – LA | |||
| 1. místo | Jan Tiekala a Ivana Vrbová | ATK Standard Cheb | |
| 2. místo | Jaroslav Bukovský a Kristýna Votápková | Klatovy | |
| 3. místo | Josef Rada a Kristýna Poslední | TŠ Dance manželů Cíchových Stod | |
| Dospělí C – LA | |||
| 1. místo | Jan Vyšín a Iveta Vávrová | STK Praha | |
| 2. místo | Vladimír Krejčí a Petra Švehláková | Koloseum Dance Team Plzeň | |
| 3. místo | David Mikšátko a Tamara Houdková | TK Čtyřlístek Strakonice | |
| Dospělí B – ST | |||
| 1. místo | Jan Blažek a Lucie Vlková | TK Gregoriades Plzeň | |
| 2. místo | Lukáš Hrzal a Dana Hrzalová | KTS Příbram | |
| 3. místo | Martin Kopačka a Kristýna Grünwaldová | STK Praha | |
| Hobby – Děti II | |||
| 1. místo | Tomáš Kříž a Milada Velátová | České Budějovice | |
| 2. místo | Filip Pavlík a Zuzana Vetráková | Sušice | |
| 3. místo | Michal Dvořák a Tereza Smolová | Příbram | |
| Hobby – Junioři I | |||
| 1. místo | Vojtěch Kunc a Nicola Petáková | Dobříš | |
| 2. místo | Filip Pavlík a Zuzana Vetráková | Sušice | |
| 3. místo | David Klaus a Kateřina Pšeidová | Sušice | |
| Hobby – Junioři II | |||
| 1. místo | Bohumil Kůs a Lucie Kulhánková | Sušice | |
| 2. místo | Vojtěch Kunc a Nicola Petáková | Dobříš | |
| 3. místo | Tomáš Kronych a Tereza Šťastná | Třemošná | |
| Hobby – Dospělí | |||
| 1. místo | Marek Gajan a Daniela Gajanová | České Budějovice | |
| 2. místo | Jakub Švejda a Marie Štychová | Plzeň | |
| 3. místo | Jan Beránek a Milena Koutecká | Starý Plzenec | |










