Sledovanost filmů
Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami:
Chodili jsme do kina v roce 2003?
Dá se říci, že ano. Nejvíce se samozřejmě v návštěvnosti projevila atraktivnost jednotlivých titulů, jejich propagace v televizi i v jiných médiích. Stále více návštěvníků však dává také přednost klubovým filmům nebo snímkům uváděným v přehlídce Projekt 100 - jsou to filmy náročné, ale velmi kvalitní a většinou se nedají vidět na videokazetách. Hojně navštěvované byly také české filmy a potom zejména odpolední dětská představení, z čehož jsme měli velkou radost. Od října každou neděli odpoledne jsme v kině uvedli pásmo kreslených pohádek určených hlavně nejmenším dětem a hned od prvního promítání měla tato představení úspěch. Budeme proto pokračovat i v letošním roce každou neděli do konce března.
| počet odehraných filmových titulů | 242 |
| z toho premiér | 191 |
| počet představení celkem | 366 |
| průměrná návštěvnost na 1 představení | 47 osob |
| počet diváků | 17 062 |
| představení filmového klubu | 18 |
| počet diváků FK | 446 |
| přehlídka Projekt 100 - počet představení | 6 |
| počet diváků | 169 |
| odpolední představení | 31 |
| počet diváků | 2 126 |
| školní představení | 26 |
| počet dětí | 4 819 |
Nejvíce diváků navštívilo následující filmy
| titul | počet představení | diváků celkem | |
| 1. | Harry Potter a tajemná komnata | 7 | 1 386 |
| 2. | Pupendo | 5 | 935 |
| 3. | Kameňák | 5 | 915 |
| 4. | Pán prstenů: Dvě věže | 5 | 860 |
| 5. | Čert ví proč | 7 | 784 |
| 6. | Hledá se Nemo | 4 | 636 |
| 7. | Želary | 2 | 482 |
| 8. | Jedna ruka netleská | 2 | 398 |
| 9. | Terminátor 3 | 2 | 196 |
| 10. | Nuda v Brně | 2 | 190 |
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003










