Městské kulturní středisko v Sušici
Informace:
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003
Sledovanost filmů
Kino v 4. čtvrtletí 2006
Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami:
| počet odehraných filmových titulů | 45 |
| počet představení celkem | 75 |
| průměrná návštěvnost na 1 představení | 42 osob |
| počet diváků | 3 138 |
| představení filmového klubu | 2 |
| počet diváků FK | 24 |
| odpolední pro děti | 11 |
| počet diváků | 296 |
| školní | 7 |
| počet diváků | 1 732 |
| Film a škola – představení | 2 |
| diváků | 33 |
Žebříček nejúspěšnějších titulů
| titul | průměrný počet diváků na jedno představení | repríza | |
| 1. | Prachy dělaj člověka | 648 | únor |
| 2. | Asterix a Vikingové | 583 | – |
| 3. | Ro(c)k podvraťáků | 294 | leden |
| 4. | Kráska v nesnázích | 171 | – |
| 5. | Péčko pro začátečníky | 75 | – |
| 6. | Auta | 71 | – |
| 7. | Piráti z Karibiku 2 | 65 | – |
| 8. | Šifra mistra Leonarda | 64 | – |
| 9. | Účastníci zájezdu | 57 | – |
| 10. | Let’s Dance | 41 | únor |
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003










