Sledovanost filmů
Kino v roce 2007
Kino v roce 2007 promítalo pro veřejnost pravidelně ve večerních a často i v odpoledních hodinách. Kromě filmových představení byl kinosál využit také pro divadelní představení zejména pro mateřské školy a 1. stupně základních škol, svůj autorský film zde představili studenti sušického gymnázia. Z významných filmových akcí je třeba připomenout celostátní přehlídku filmů Projekt 100 a Mezinárodní festival outdoorových filmů, pravidelné uvádění nekomerčních snímků v rámci Filmového klubu. Velmi dobrá byla i spolupráce se všemi školami ve městě. Zajímavé filmy i filmové akce připravujeme i na rok 2008.
Jak tedy bylo sušické kino během celého roku navštíveno? Nechme hovořit čísla:
| počet odehraných filmových titulů | 202 | |
| počet představení celkem | 334 | |
| průměrná návštěvnost na 1 představení | 42 osob | |
| počet diváků | 14.049 | |
| z toho: | ||
| představení filmového klubu | 15 | |
| počet diváků FK | 185 | |
| odpolední pro děti | 35 | |
| počet diváků | 1.648 | |
| školní | 24 | |
| počet diváků | 4.534 | |
| Projekt 100 – představení | 8 | |
| Mezinárodní festival outdoorových filmů – představení | 9 | |
| počet diváků | 758 |
Žebříček nejúspěšnějších titulů
| titul | počet diváků | |
| 1. | Vratné lahve | 1 377 |
| 2. | Gympl | 1 267 |
| 3. | Obsluhoval jsem anglického krále | 1 067 |
| 4. | Shrek Třetí | 675 |
| 5. | Harry Potter a Fénixův řád | 539 |
| 6. | Simpsonovi ve filmu | 415 |
| 7. | Piráti z Karibiku 3 | 406 |
| 8. | Medvídek | 219 |
| 9. | Kvaska | 198 |
| 10. | Edith Piaf | 175 |
V měsících březen až květen připravujeme vynikající filmy Projektu 100 – 2008, v podzimních měsícíci další ročník Festivalu outdoorových filmů.
O podrobném programu našeho kina budete i nadále podrobně informováni na plakátech a v Sušických novinách.
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003










