Městské kulturní středisko v Sušici
Informace:
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003
Sledovanost filmů
Kino ve 1. čtvrtletí 2011
Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami:
| počet odehraných filmových titulů | 32 |
| počet představení celkem | 53 |
| průměrná návštěvnost na 1 představení | 26 osob |
| počet diváků | 1 361 |
| odpolední pro děti | 10 |
| počet diváků | 295 |
| představení pro školy | 3 |
| počet diváků | 494 |
Žebříček nejúspěšnějších titulů
| titul | počet diváků | repríza | |
| 1. | Harry Potter a Relikvie smrti | 243 | – |
| 2. | Občanský průkaz | 99 | – |
| 3. | Na vlásku | 74 | – |
| 4. | Habermannův mlýn | 47 | – |
| 5. | Gulliverovy cesty | 38 | – |
| 6. | Nevinnost | 37 | duben |
| 7. | Fotři jsou lotři | 33 | – |
| 8. | Tacho | 32 | – |
| 9. | Letopisy Narnie | 20 | – |
| 10. | Jíst, meditovat, milovat | 19 | – |
2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
2009 | 4. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2009 | 2. čtvrtletí 2009 | 1. čtvrtletí 2009
2008 | 4. čtvrtletí 2008 | 3. čtvrtletí 2008 | 2. čtvrtletí 2008 | 1. čtvrtletí 2008
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | 3. čtvrtletí 2007 | 2. čtvrtletí 2007 | 1. čtvrtletí 2007
2006 | 4. čtvrtletí 2006 | 3. čtvrtletí 2006 | 2. čtvrtletí 2006 | 1. čtvrtletí 2006
2005 | 4. čtvrtletí 2005 | 3. čtvrtletí 2005 | 2. čtvrtletí 2005 | 1. čtvrtletí 2005
2004 | 4. čtvrtletí 2004 | 3. čtvrtletí 2004 | 2. čtvrtletí 2004 | 1. čtvrtletí 2004
2003 | 4. čtvrtletí 2003 | 3. čtvrtletí 2003 | 2. čtvrtletí 2003










